接洽九钢
征询热线:182-6229-6021
山东九钢304不锈钢(团队活动)智能手机:18262296021URL:bianmin369.com时间段:辽宁省苏州市新吴区硕放衔道长江东路35号C栋1楼121-15
剪裁加工--开平
薄钢板开平原产线辅助装备加工工艺才会性能
装备称号 | 加工厚度 | 收卷 | 宽度规模 | 长度规模 | 钢卷外径 | 钢卷内径 | 分量 | |||||
最小 | 最大 | 厚度 | 最小 | 最大 | 最短 | 最长 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大KG | |
腾祺机 | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 600 | ≤1600 | 200 | ≤6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤25t |
现实才能 | 0.5 | ≤3 | 板2.5上﹥1.5t | 600 | ≤1600 | ﹤1米采用方式 | 6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤25t |
威台机 | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 400 | ≤1650 | 300 | ≤6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤20t |
现实才能 | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 400 | ≤1650 | 300 | 6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤20t |
中厚钢板开平产地线武器加工生产可以性能
装备称号 | 加工厚度 | 收卷 | 宽度规模 | 长度规模 | 钢卷外径 | 钢卷内径 | 分量 | 抗拉强度 | ||||||
最小 | 最大 | 厚度 | 最小 | 最大 | 最短 | 最长 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大KG | KG | ||
建发机 | 3 | 12 | ≤5 | 900 | ≤2000 | 1000 | 10000 | - | φ2000 | φ480 | φ760 | 30t | ≤345mpa | |
现实才能 | 3 | ≤8 | ≤5重>2.5吨 | ≥580内500 | ≤1800 | 1000 | ≤12000 | φ900 | φ2000 | φ480 | φ760 | 30t | ≤345mpa | |
弘远机 | 4 | 16 | ≤10 | 800 | ≤2200 | 1000 | 10000 | φ1200 | φ2000 | φ508 | φ760 | 35t | ≤450mpa | |
现实才能 | 4 | ≤16 | ≤10 | 800 | ≤2200 | 1000 | ≤12000 | φ1200 | φ2000 | φ508 | φ760 | 35t | ≤450mpa | |
诺瓦机 | 2 | ≤15 | ≤15 | 500 | ≤2150 | 700 | ≤15000 | φ800 | φ2000 | φ508 | φ762 | 35t | 厚度10mm,1200N/mm² | |
厚度13,950N/mm² | ||||||||||||||
厚度15,780N/mm² | ||||||||||||||
现实才能 | 2 | ≤16 | ≤15 | 500 | ≤2150 | 700 | ≤15000 | φ800 | φ2000 | φ508 | φ762 | 35t | 厚度10mm,1200N/mm² | |
厚度13,950N/mm² | ||||||||||||||
厚度15,780N/mm² |
手工加工物品展露
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |